Einsatzhärtbarer Formenstahl für Kunststoffe, Gummi und Glas
| Werkstoff-Nr: | 1.2162 | Eigenschaften und Anwendung: | |
| Kurzname: | 21MnCr5 | Einsatzstahl, Werkzeuge zur Kunststoffverarbeitung, Standartqualität für kleinere und mittlere Formen. Gute Verschleißfestigkeit nach Einsatzhärtung. | |
| Zustand: | geglüht | ||
Dieser Stahl ist in folgenden Formaten erhältlich: | ||
Präzisionsflachstahl mit Bearbeitungsaufmaß Länge: 1000mm
In Stäben von 1000mm Länge, nach Werksnorm gefertigt, Dicke präzisionsgeschliffen mit Bearbeitungsaufmaß, Breite geschliffen oder gefräst, Länge bearbeitet, mit entkohlungsfreier Oberfläche, rostgeschützt verpackt.
Toleranz:
Breite: +0,20/0 mm
Dicke: +0,20/0 mm
Länge: +30,0/0 mm
Breite | Dicke mm | Breite mm | |||||||||
| 8,2 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | ||
| 20,3 | x | x | x | x | 20,3 | ||||||
| 25,3 | x | x | x | x | x | 25,3 | |||||
| 30,3 | x | x | x | x | x | x | 30,3 | ||||
| 40,3 | x | x | x | x | x | x | x | 40,3 | |||
| 50,3 | x | x | x | x | x | x | x | x | 50,3 | ||
| 60,3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 60,3 | |
| 70,3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 70,3 |
| 80,3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 80,3 |
| 100,3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 100,3 |
| 120,3 | x | x | x | x | x | x | x | x | 120,3 | ||
| 150,3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 150,3 |
| 180,3 | x | x | x | x | x | x | x | x | 180,3 | ||
| 200,3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 200,3 |
| 250,3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 250,3 |
| 300,3 | x | x | x | x | x | 300,3 | |||||
| 500,3 | x | x | x | x | x | x | x | x | 500,3 | ||

